Gads | Baltie | Melnie | Rezultāts | Partijas (spied te) |
14.12.17 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 1-1 | 1 |
10.12.17 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 1-1 | 2 |
15.10.17 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 1-1 | 3 |
05.03.17 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 1-1 | 4 |
05.03.17 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 2-0 | 5 |
29.02.16 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 1-1 | 6 |
27.02.16 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 1-1 | 7 |
15.05.16 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 1-1 | 8 |
13.12.14 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 1-1 | 9 |
12.12.14 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 0-2 | 10 |
27.02.14 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 1-1 | 11 |
14.12.13 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 0-2 | 12 |
07.10.13 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 1-1 | 13 |
22.09.13 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 1-1 (4-8) | 14 |
22.09.13 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 1-1 | 15 |
22.09.13 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 2-0 | 16 |
16.09.13 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 1-1 (7-5) | 17 |
16.09.13 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 0-2 | 18 |
15.12.12 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 1-1 (7-3) | 19 |
15.12.12 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 0-2 | 20 |
12.12.12 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 2-0 | 21 |
19.09.12 | Z.Golubeva | N.Sadovska | 2-0 | 22 |
04.09.11 | Z.Golubeva | N.Sadovska | (1+)-(1-) | 23 |
14.07.10 | N.Sadovska | Z.Golubeva | 1-1 | 24 |
Ekskluzīvi: visas partijas Z.Golubeva – N.Sadovska
