
Ir iznācis jaunais 2018.gada kalendārs. Kalendārs drīzumā tiks papildināts ar lielākajām starptautiskajām sacensībām. Ja vēlaties, lai Jūsu sacensības tiktu atspoguļotas Prāta Laika kalendārā, lūdzu, sūtiet informāciju uz info[@]pratalaiks.lv
Valsts | Datums | Sacensību notikums | Dambretes veids | Vieta |
---|---|---|---|---|
Lietuva | 04.01-09.01 | Zelta kauliņš – 2018 | 100 | Alanta |
Latvija | 13.01 | „Albatross”un „Hameleons” Rīgas reģions 1.posms | 100 | Rīga, Brīvības iela 199c |
Latvija | 14.01 | „Albatross”un „Hameleons”Kurzemes reģions 1.posms | 100 | Ventspils, Rīgas iela 12a |
Latvija | 20.01 | Latvijas Skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē | 64 | Liepupe |
Latvija | 27.01-28.01 | Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē sievietēm fināls | 64 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 28.01 | „Albatross”un „Hameleons” 1.posms Latgales reģions | 64 | Daugavpils, Raiņa iela 69 Šaha un dambretes klubs |
Latvija | 03.02 | PL 2.sezonas 2.posms | 64 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 04.02 | DAB posms 2.posms | 100 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 08.02-11.02 | Latvijas čempionāta fināli 64 lauciņu dambretē U-13, U-16, U-19 grupām | 64 | Rīga, Viesnīca Monika |
Latvija | 17.02 | Latvijas komandu čempionāts 64 lauciņu dambretē U-10, U-13 grupām | 64 | Valmiera |
Latvija | 24.02 | „Albatross”un „Hameleons” Rīgas reģions 2.posms | 100 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 25.02 | „Albatross”un „Hameleons” Latgales reģions 2.posms | 64 | Jēkabpils |
Latvija | 25.02 | „Albatross”un „Hameleons”Kurzemes reģions 2.posms | 100 | Ventspils, Rīgas iela 12a |
Latvija | 03.03 | Latvijas Skolēnu sporta spēles 100 lauciņu dambretē | 100 | Liepupe |
Latvija | 10.03-11.03 | Latvijas čempionāta pusfināls 100 lauciņu dambretē | 100 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 11.03 | V.Danilova piemiņas turnīrs | 64 | Rīga „Daugmale” |
Latvija | 15.03-18.03 | Latvijas čempionāta fināls 100 lauciņu dambretē U-10, U-13, U-16 grupām | 100 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 24.03 | „Albatross”un „Hameleons” Rīgas reģions 3.posms | 100 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 25.03 | Kaspara Ernstona piemiņas turnīrs | 100 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 25.03 | „Albatross”un „Hameleons”Kurzemes reģions 3.posms | 100 | Ventspils, Rīgas iela 12a |
Latvija | 25.03 | „Albatross”un „Hameleons” Latgales reģions 3.posms | 64 | Daugavpils, Raiņa iela 69 |
Latvija | 30.03 | Lieldienu kauss | 64 | Bauska |
Latvija | 02.04 | Salacgrīvas Kauss | 64 | Salacgrīva |
Latvija | 07.04 | Latvijas komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē U-10, U-13 grupām | 100 | Liepupe |
Latvija | 05.04-08.04 | Latvijas čempionāta fināls sievietiem un U-19 grupam 100 lauciņu dambretē | 100 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 14.04 | Latvijas Skolu 70. spartakiādes finālsacensības dambretē | 64 | Bauska |
Latvija | 14.04 | RTU kauss skolēniem | 100 | Rīga, Kaļķu iela 1 |
Latvija | 21.04 | “Vāvere – 2018” 4. Skolēnu komandu čempionāts | 64 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 28.04 | Latvijas Pašvaldību sporta veterānu – senioru 53. sporta spēles | 64 | Bauska |
Nav zināms | 29.04-07.05 | Jaunatnes un bērnu Eiropas čempionāts 64 – lauciņu dambretē | 64 | Nav zināms |
Latvija | 28.04-01.05 | Latvijas čempionāta fināls 100 lauciņu dambretē vīriešiem | 100 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 13.05 | „Albatross”un „Hameleons” Rīgas reģions 4.posms | 100 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 13.05 | „Albatross”un „Hameleons”Kurzemes reģions 4.posms | 100 | Ventspils. Rīgas iela 12a |
Latvija | 19.05 | Latvijas čempionāta pusfināls 64 lauciņu dambretē | 64 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 20.05 | „Albatross”un „Hameleons” Latgales reģions 4.posms | 64 | Daugavpils, Raiņa iela 69 |
Latvija | 26.05 | „Albatross”un „Hameleons” Fināls | 100 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 27.05 | Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē veterāniem | 64 | Rīga , Skolas iela 11 |
Latvija | 01.06-03.06 | Latvijas čempionāta fināls 64 lauciņu dambretē vīriešiem un sievietēm | 64 | Rīga , Skolas iela 11 |
Latvija | 09.06 | Latvijas čempionāts 100 lauciņu dambretē veterāniem | 64 | Rīga , Skolas iela 11 |
Čehija | 10.06-17.06 | Pasaules Kauss – “Zelta Prāga” | 100 | Prāga |
Latvija | 07.07 | Edgara Štāla balvu izcīņa 64 lauciņu dambretē | 64 | Dunalka |
Latvija | 19.07-22.07 | „Rīga Open -2018” starptautiskais turnīrs | 100 | Rīga |
Latvija | 28.07-29.07 | Rīgas čempionāti 100 lauciņu dambretē | 100 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 07.09-09.09 | 21. Jāņa Rimšas Starptautiskais Rīgas Atklātais piemiņas turnīrs 100 lauciņu dambretē jauniešu komandām | 100 | Rīga |
Latvija | 15.09 | Latvijas čempionāta fināli ātrajā 100 lauciņu dambretē U-10, U-13, U-16, U-19 grupām | 100 | Sigulda |
Latvija | 16.09 | Latvijas čempionāts 64 lauciņu ātrspēlē | 64 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 22.09 | „Albatross”un „Hameleons” Rīgas reģions 1.posms | 64 | Rīga,Brīvibas iela 199c |
Latvija | 23.09 | 16. sezonā DAB 1.POSMS | 100 | Rīga, Skolas iela 11 |
Latvija | 23.09 | „Albatross”un „Hameleons” 1.posms Latgales reģions | 64 | Daugavpils, Raiņa iela 69 Šaha un dambretes klubs |
Latvija | 30.09 | „Albatross”un „Hameleons”Kurzemes reģions 1.posms | 64 | Ventspils, Rīgas iela 12a |
Latvija | 06.10 | „Albatross”un „Hameleons” Rīgas reģions 2.posms | 64 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 13.10 | Latvijas Kausa izcīņa | 64 | Liepupe |
Latvija | 14.10 | Latvijas čempionāts 100 lauciņu dambretē ātrspēlē DAB 2. posms | 100 | Rīga |
Latvija | 19.10-21.10 | Kulikauska memoriāls | 64-100 | Viļņa |
Latvija | 20.10 | „Albatross”un „Hameleons” 2.posms Latgales reģions | 64 | Jēkabpils, Blaumaņa iela 27 |
Latvija | 20.10 | Prāta spēles “Zemgale 2017” | 64-100 | Dobele |
Latvija | 28.10 | „Albatross”un „Hameleons”Kurzemes reģions 2.posms | 64 | Ventspils, Rīgas iela 12a |
Latvija | 03.11 | “Vāvere – 2018” 4. Skolēnu individuālais čempionāts „Albatross”un „Hameleons” Rīgas reģions 3.posms | 64 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 10.11 | Latvijas Komandu čempionāts 64 lauciņu dambretē | 64 | Rīga |
Latvija | 11.11 | 16. sezonā DAB 4.POSMS | 100 | Rīga |
Latvija | 17.11 | Latvijas Komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē | 100 | Rīga |
Latvija | 24.11 | „Albatross”un „Hameleons” 3.posms Latgales reģions | 64 | Daugavpils, Raiņa iela 69 Šaha un dambretes klubs |
Latvija | 24.11 | „Albatross”un „Hameleons”Kurzemes reģions 3.posms | 64 | Ventspils, Rīgas iela 12a |
Latvija | 25.11 | 16. sezonā DAB 4.POSMS | 100 | Rīga |
Latvija | 01.12 | „Albatross”un „Hameleons” Rīgas reģions 4.posms | 64 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 08.12 | Latvijas Kadetu komandu čempionāts “Brīnumdambrete” | 64 | Liepupe |
Latvija | 09.12 | 16. sezonā DAB 5.POSMS | 100 | Rīga |
Latvija | 15.12 | „Albatross”un „Hameleons” 4.posms Latgales reģions | 64 | Daugavpils, Raiņa iela 69 Šaha un dambretes klubs |
Latvija | 16.12 | „Albatross”un „Hameleons”Kurzemes reģions 4.posms | 64 | Ventspils, Rīgas iela 12a |
Latvija | 16.12 | „Albatross”un „Hameleons” Rīgas reģions 5.posms | 64 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 26.12 | DAB finals | 100 | Rīga |
Latvija | 28.12 | „Albatross”un „Hameleons” fināli | 64 | Rīga, Brīvibas iela 199c |
Latvija | 29.12 | Bolderājas Kauss | 100 | Rīga |
Kādu dambreti spēlēs 27.05 100 vai 64? Kāsaprast kalendāru?
Aktuālās sacensības vajag skatīties galvenajā lapā, labajā pusē. Tur ir norādīts, ka 27.05.18 notiks Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē veterāniem. Klāt ir arī nolikums. Šajā kalendārā ir kļūda.